Minis haies
Mini haieMini haie 1/2 rondinMini haie décaléeMini haie décalée hauteur 6 cm
réf. 616 185 NM
Dimensions | 4,16 x 1,34 M – H. 1,10 M | ||||
espace d’évolution m² | 30 | 186 | |||
Surface utile m | 7,16 x 4,34 | ||||
H.C.L. mm | 210 |
réf. 616 185 NM-01
Dimensions | 3,16 x 1,14 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 23,60 | 305 | |||
Surface utile m | 6,16 x 4,14 | ||||
H.C.L. mm | 200 |
réf. 616 187 NM
Dimensions | 4,16 x 1,34 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 30 | 163 | |||
Surface utile m | 7,16 x 4,34 | ||||
H.C.L. mm | 240 |
réf. 616 187-01 NM
Dimensions | 4,16 x 1,34 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 30 | 105 | |||
Surface utile m | 7,16 x 4,34 | ||||
H.C.L. mm | 60 |