1 Tour
RomarinMarjolaineMarjolaine couleurEglantineCamomille
réf. 601 254
Dimensions | 6,86 x 3,20 m – H. 4,25 m | ||||
Zonet impact m² | 51 | 820 | |||
Surface utile m | 10,74 x 6,96 | ||||
H.C.L. mm | 2190 | ||||
Age | 6 à 12 ans |
réf. 601 298
Dimensions | 3,66 x 2,58 m – H. 3,44 | ||||
Zonet impact m² | 32 | 660 | |||
Surface utile m | 7,16 x 5,58 | ||||
H.C.L. mm | 1000 | ||||
Age | 3 à 6 ans |
réf. 601 299
Dimensions | 3,66 x 2,58 m – H. 3,44 | ||||
Zonet impact m² | 32 | 660 | |||
Surface utile m | 7,16 x 5,58 | ||||
H.C.L. mm | 1000 | ||||
Age | 3 à 6 ans |
réf. 601 304
Dimensions | 4,75 x 2,59 m – H. 3,45 | ||||
Zonet impact m² | 33,45 | 750 | |||
Surface utile m | 8,25 x 5,59 | ||||
H.C.L. mm | 1295 | ||||
Age | 3 à 6 ans |
réf. 601 320
Dimensions | 4,75 x 2,59 m – H. 3,67 | ||||
Zonet impact m² | 33,90 | 770 | |||
Surface utile m | 8,25 x 5,59 | ||||
H.C.L. mm | 1295 | ||||
Age | 3 à 6 ans |