réf. 616 220 NM
Dimensions | 4,80 x 0,35 m – H. 3,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 25 | 215 | |||
Surface utile m | 7,80 x 3,35 | ||||
H.C.L. mm | 1250 |
Dimensions | 4,80 x 0,35 m – H. 3,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 25 | 215 | |||
Surface utile m | 7,80 x 3,35 | ||||
H.C.L. mm | 1250 |
Dimensions | 2,50 x 0,36 m – H. 2,50 m | ||||
espace d’évolution m² | 17 | 115 | |||
Surface utile m | 5,50 x 3,36 | ||||
H.C.L. mm | 1235 |
Dimensions | 2,19 x 0,14 m – H. 0,52 m | ||||
espace d’évolution m² | 15 | 43 | |||
Surface utile m | 5,19 x 3,14 | ||||
H.C.L. mm | 520 |
Dimensions | 0,50 x 0,20 m – H. 1,16 m | ||||
espace d’évolution m² | 10 | 27 | |||
Surface utile m | 3,50 x 3,20 | ||||
H.C.L. mm | 1160 |
Dimensions | 7,40 x 1,31 m – H. 2,50 m | ||||
espace d’évolution m² | 43 | 219 | |||
Surface utile m | 10,40 x 4,31 | ||||
H.C.L. mm | 400 |
Dimensions | 4,00 x 1,94 m – H. 0,33 m | ||||
espace d’évolution m² | 33 | 90 | |||
Surface utile m | 7,00 x 4,94 | ||||
H.C.L. mm | 330 |
Dimensions | 2,50 x 2,50 m – H. 4,00 m | ||||
espace d’évolution m² | 51 | 300 | |||
Surface utile m | 7,50 x 7,50 | ||||
H.C.L. mm | 2930 |
Dimensions | ø 3,55 m – H. 3,96 m | ||||
espace d’évolution m² | 58 | 325 | |||
Surface utile m | ø 8,55 | ||||
H.C.L. mm | 2960 |
Dimensions | L. 4,68 x 4,58 m – H. 0,50 m | ||
432 |
Dimensions | L. 5,04 x 1,00 m – H. 0,44 m | ||
273 |
Dimensions | L. 0,20 x 0,07 m – H. 2,00 m | ||
11 | Flèche en HPL gravé |