réf. 616 189 NM
Dimensions | 3,14 x 1,63 m – H. 1,21 m | ||||
espace d’évolution m² | 27 | 329 | |||
Surface utile m | 6,14 x 4,63 | ||||
H.C.L. mm | 180 |
Dimensions | 3,14 x 1,63 m – H. 1,21 m | ||||
espace d’évolution m² | 27 | 329 | |||
Surface utile m | 6,14 x 4,63 | ||||
H.C.L. mm | 180 |
Dimensions | 3,10 x 1,13 m – H. 1,75 m | ||||
espace d’évolution m² | 23,20 | 121 | |||
Surface utile m | 6,10 x 4,13 | ||||
H.C.L. mm | 613 |
Dimensions | 4.16 x 1.34 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 29,10 | 206 | |||
Surface utile m | 7,16 x 4,34 | ||||
H.C.L. mm | 130 |
Dimensions | 6,23 x 5,23 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 74,10 | 350 | |||
Surface utile m | 9,23 x 8,23 | ||||
H.C.L. mm | 0 |
Dimensions | 8,26 x 7,30 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 82,20 | 330 | |||
Surface utile m | 11,26 x 10,30 | ||||
H.C.L. mm | 300 |
Dimensions | L. 2,62 x 1,39 m – H. 0,89 m | ||
180 | Plateau en stratifié haute pression (HPL) | ||
Haute résistance aux UV et intempéries | |||
Autostable |