Saute-ruisseau ht 200Saute-ruisseau ht 400Saute-ruisseau + Echasses
réf. 616 193 NM
Dimensions | 6,22 x 1,34 m – H. 1,10 m | ||||
espace d’évolution m² | 38 | 490 | |||
Surface utile m | 9,22 x 4,34 | ||||
H.C.L. mm | 200 |
réf. 616 193 NM-01
Dimensions | 5,55 x 0,84 m – H. 1,61 m | ||||
espace d’évolution m² | 30,90 | 590 | |||
Surface utile m | 8,54 x 3,84 | ||||
H.C.L. mm | 400 |
réf. 616 197
Dimensions | 4,69 x 1,10 m – H. 2,50 m | ||||
espace d’évolution m² | 29,52 | 240 | |||
Surface utile m | 7,69 x 4,10 | ||||
H.C.L. mm | 400 |