2 Tours
BasilicSans toitureBarre pompierLavandePont sciageHouxSaladelle M
réf. 601 264
Dimensions | 7,01 x 6,96 m – H. 4,25 m | ||||
Zone impact m² | 74,66 | 1620 | |||
Surface utile m | 10,97 x 10,64 | ||||
H.C.L. mm | 2190 | ||||
Age | 6 à 12 ans |
réf. 601 264-04
Dimensions | 7,01 x 6,96 m – H. 3,10 | ||||
Zone impact m² | 74,70 | 1340 | |||
Surface utile m | 10,97 x 10,64 | ||||
H.C.L. mm | 2190 | ||||
Age | 6 à 12 ans |
réf. 601 264-051
Dimensions | 7,46 x 7,01 m – H. 4,25 | ||||
Zone impact m² | 75,83 | 1855 | |||
Surface utile m | 11,39 x 10,97 | ||||
H.C.L. mm | 2315 | ||||
Age | 6 à 12 ans |
réf. 601 275
Dimensions | 6,90 x 3,73 m – H. 3,45 m | ||||
Zone impact m² | 55,25 | 1400 | |||
Surface utile m | 9,90 x 7,23 | ||||
H.C.L. mm | 1467 | ||||
Age | 3 à 6 ans |
réf. 601 274-01
Dimensions | 6,90 x 3,73 m – H. 3,45 m | ||||
Zone impact m² | 55,25 | 1615 | |||
Surface utile m | 9,90 x 7,23 | ||||
H.C.L. mm | 1467 | ||||
Age | 3 à 6 ans |
réf. 601 306
Dimensions | 8,12 x 5,39 m – H. 4,25 m | ||||
Zone impact m² | 73 | 1710 | |||
Surface utile m | 11,58 x 9,19 | ||||
H.C.L. mm | 2190 | ||||
Age | 6 à 12 ans |
réf. 601 314-02
Dimensions | 6,49 x 4,72 m – H. 3,45 m | ||||
Zonet impact m² | 52,40 | 1235 | |||
Surface utile m | 9,49 x 8,26 | ||||
H.C.L. mm | 1560 | ||||
Age | 3 à 6 ans |