Barres
Barres de suspension inoxBarres parallèles inoxBarres fixes inox
réf. 616 147 NM
Dimensions | 6,67 x 1,00 m – H. 1,60 m | ||||
espace d’évolution m² | 37 | 162 | |||
Surface utile m | 9,67 x 4,00 | ||||
H.C.L. mm | 1491 |
réf. 616 502 NM
Dimensions | 3,11 x 0,83 m – H. 1,40 m | ||||
espace d’évolution m² | 21,50 | 148 | |||
Surface utile m | 6,11 x 3,83 | ||||
H.C.L. mm | 1400 |
réf. 616 907 NM
Dimensions | 4,54 x 0,14 m – H. 2,50 m | ||||
espace d’évolution m² | 22 | 105 | |||
Surface utile m | 7,54 x 3,14 | ||||
H.C.L. mm | 1371 |