Espaliers
Horizontal simple inox PMHorizontal simple inox GMHorizontal double inox
réf. 616 124 NM
Dimensions | 3,00 x 1,20 m – H. 1,90 m | ||||
espace d’évolution m² | 23,30 | 165 | |||
Surface utile m | 6,00 x 4,20 | ||||
H.C.L. mm | 813 |
réf. 616 125 NM
Dimensions | 3,00 x 1,20 m – H. 2,40 m | ||||
espace d’évolution m² | 23,30 | 168 | |||
Surface utile m | 6,00 x 4,20 | ||||
H.C.L. mm | 1313 |
réf. 616 126 NM
Dimensions | 3,00 x 2,27 m – H. 1,81 / 2,31 m | ||||
espace d’évolution m² | 29,71 | 315 | |||
Surface utile m | 6,00 x 5,27 | ||||
H.C.L. mm | 1313 |